
Market price for reference only. Actual prices may vary significantly due to retailer, promotions, condition, and market dynamics — please do verify the exact price before purchasing.
Focal Length | 16–50mm |
Equiv. Focal Length | 24–75mm |
Max Aperture | f/2.8 |
Min Aperture | f/16 |
Angle of View | 84.1°–32.2° |
Aperture Blades | 7 |
Lens Configuration | 10 groups / 14 elements |
Weight | |
Dimensions | ⌀64.4 × 79.9mm |
Filter Size | 55mm |
Autofocus | Yes |
Focus Motor | Linear VXD |
Min Focus Distance | 15cm(Wide) 29cm(Tele) |
Max Magnification | 0.222x(Wide) 0.208x(Tele) |
OIS | No |
Weather Resistant | Partial |
Aperture Ring | No |
Power Zoom | No |
Internal Zoom | No |
Release Year | |
Accessories | Flower-shaped hood, Front cap, Rear cap |
Spotted an error in the data?
Search other sites for reviews and sample photos of this lens. Results come from each site.
11 zooms sharing most of the 16–50mm range
| Lens | Range | Aperture | Weight | Focus | OIS | WR | Price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This lensTamron16-50mm F2.8 A | 16–50mm | f/2.8 | 305g | AF | No | Partial | ~$529 | |
| Compared with this lens | ||||||||
Fujifilm · XCXC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II | 16–50mm | f/3.5–5.6⅔ stop slower | 195g110g lighter | AF | Yes | No | ~$130Used | |
Fujifilm · XCXC 16-50mm F3.5-5.6 OIS | 16–50mm | f/3.5–5.6⅔ stop slower | 195g110g lighter | AF | Yes | No | ~$175Used | |
Fujifilm · XFXF 16-50mm F2.8-4.8 R LM WR | 16–50mm | f/2.8–4.8Same | 240g65g lighter | AF | No | Yes | ~$850 | |
Fujifilm · XFXF 16-55mm F2.8 R LM WR II | 16–55mm5mm longer | f/2.8Same | 410g105g heavier | AF | No | Yes | ~$1,400 | |
Fujifilm · XFXF 16-55mm F2.8 R LM WR | 16–55mm5mm longer | f/2.8Same | 655g350g heavier | AF | No | Yes | ~$950 | |
Sigma · Contemporary18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary | 18–50mm2mm less wide | f/2.8Same | 285gSimilar | AF | No | No | ~$584 | |
Fujifilm · XCXC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | 15–45mm1mm wider, 5mm shorter | f/3.5–5.6⅔ stop slower | 135g170g lighter | AF | Yes | No | ~$350 | |
Fujifilm · XFXF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS | 18–55mm2mm less wide, 5mm longer | f/2.8–4Same | 310gSimilar | AF | Yes | No | ~$700 | |
Sigma · Art17-40mm F1.8 DC | Art | 17–40mm1mm less wide, 10mm shorter | f/1.81⅓ stops faster | 530g225g heavier | AF | No | Partial | ~$919 | |
Tamron17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | 17–70mm1mm less wide, 20mm longer | f/2.8Same | 530g225g heavier | AF | Yes | Partial | ~$699 | |
Fujifilm · XFXF 16-80mm F4 R OIS WR | 16–80mm30mm longer | f/41 stop slower | 440g135g heavier | AF | Yes | Yes | ~$950 | |

~$529

~$130Used

~$175Used

~$850

~$1,400

~$950

~$584

~$350

~$700

~$919

~$699

~$950
Prices are sampled from retailers, not live quotes. Compare puts a lens in your comparison list together with this one.
Atlens is free and maintained by one person.