
Market price for reference only. Actual prices may vary significantly due to retailer, promotions, condition, and market dynamics — please do verify the exact price before purchasing.
Focal Length | 35mm |
Equiv. Focal Length | 53mm |
Max Aperture | f/1.7 |
Min Aperture | f/16 |
Angle of View | 44.6° |
Aperture Blades | 9 |
Lens Configuration | 10 groups / 12 elements |
Weight | |
Dimensions | ⌀66.5 × 59.2mm |
Filter Size | 52mm |
Autofocus | Yes |
Min Focus Distance | 35cm |
OIS | No |
Weather Resistant | No |
Aperture Ring | No |
Spotted an error in the data?
Search other sites for reviews and sample photos of this lens. Results come from each site.
27 primes at 33–35mm
| Lens | Aperture | Weight | Focus | WR | Price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
This lensMeike · Air35mm F1.7 AIR | f/1.7 | 176g | AF | No | ~$159 | |
| Compared with this lens | ||||||
Fujifilm · XCXC 35mm F2 | f/2⅓ stop slower | 130g46g lighter | AF | No | ~$240 | |
Fujifilm · XFXF 35mm F2 R WR | f/2⅓ stop slower | 170gSimilar | AF | Yes | ~$450 | |
Viltrox · AirAF 35mm F1.7 Air | f/1.7Same | 170gSimilar | AF | No | ~$179 | |
7ArtisansAF 35mm F1.8 LITE | f/1.8Same | 181gSimilar | AF | No | ~$125 | |
7ArtisansAF 35mm F1.4 | f/1.4⅔ stop faster | 184gSimilar | AF | No | ~$169 | |
TTArtisanAF 35mm F1.8 II | f/1.8Same | 176–193gSimilar | AF | No | ~$125 | |
Fujifilm · XFXF 35mm F1.4 R | f/1.4⅔ stop faster | 187gSimilar | AF | No | ~$700 | |
SG-ImageAF 35mm F1.4 | f/1.4⅔ stop faster | 227g51g heavier | AF | No | ~$178 | |
Sirui · AuroraAF 35mm F1.4 FF | f/1.4⅔ stop faster | 490g314g heavier | AF | Yes | ~$549 | |
ViltroxAF 33mm F1.4 | f/1.4⅔ stop faster | 270g94g heavier | AF | No | ~$239 | |
Meike · Neo33mm F1.4 Neo | f/1.4⅔ stop faster | 315g139g heavier | AF | No | ~$230 | |
Fujifilm · XFXF 33mm F1.4 R LM WR | f/1.4⅔ stop faster | 360g184g heavier | AF | Yes | ~$950 | |
Sirui · Sniper33mm F1.2 | f/1.21 stop faster | 398g222g heavier | AF | No | ~$279 | |
Brightin StarMF 35mm F1.7 | f/1.7Same | 171gSimilar | MF | No | ~$70 | |
TTArtisanAPS-C 35mm F1.4 | f/1.4⅔ stop faster | 180gSimilar | MF | No | ~$80 | |
Voigtländer · NoktonNokton 35mm F1.2 | f/1.21 stop faster | 196g20g heavier | MF | No | ~$500Used | |
SG-ImageMF 35mm F1.2 | f/1.21 stop faster | 200g24g heavier | MF | No | ~$98 | |
Brightin StarMF 35mm F1.2 | f/1.21 stop faster | 212g36g heavier | MF | No | Price N/A | |
7ArtisansMF 35mm F1.2 II | f/1.21 stop faster | 218g42g heavier | MF | No | ~$119 | |
Brightin Star35mm F1.4 | f/1.4⅔ stop faster | 218g42g heavier | MF | No | ~$190 | |
7ArtisansMF 35mm F1.4 | f/1.4⅔ stop faster | 228g52g heavier | MF | No | ~$69 | |
TTArtisanAPS-C 35mm F0.95 | f/0.951⅔ stops faster | 247–267g81g heavier | MF | No | ~$210 | |
Voigtländer · Macro APO-Ultron35mm F2.0 Macro APO-Ultron | f/2⅓ stop slower | 265g89g heavier | MF | No | ~$583Used | |
Brightin StarMF 35mm F0.95 | f/0.951⅔ stops faster | 370g194g heavier | MF | No | ~$200 | |
SG-ImageMF 35mm F0.95 | f/0.951⅔ stops faster | 393g217g heavier | MF | No | ~$228 | |
Voigtländer · NoktonNOKTON 35mm F0.9 aspherical | f/0.92 stops faster | 492g316g heavier | MF | No | ~$1,358Used | |
Laowa · ArgusCF Argus 33mm F0.95 | f/0.951⅔ stops faster | 590g414g heavier | MF | No | ~$449 | |

~$159

~$240

~$450

~$179

~$125

~$169

~$125

~$700

~$178

~$549

~$239

~$230

~$950

~$279

~$70

~$80

~$500Used

~$98

Price N/A

~$119

~$190

~$69

~$210

~$583Used

~$200

~$228

~$1,358Used

~$449
Prices are sampled from retailers, not live quotes. Compare puts a lens in your comparison list together with this one.
Atlens is free and maintained by one person.