Market price for reference only. Actual prices may vary significantly due to retailer, promotions, condition, and market dynamics — please do verify the exact price before purchasing.
Focal Length | 33mm |
Equiv. Focal Length | 50mm |
Max Aperture | f/1.2 |
Min Aperture | f/16 |
Angle of View | 46.4° |
Aperture Blades | 11 |
Lens Configuration | 10 groups / 11 elements 1 ED · 1 HR |
Weight | |
Dimensions | ⌀72 × 92.2mm |
Filter Size | 58mm |
Autofocus | Yes |
Min Focus Distance | 40cm |
OIS | No |
Weather Resistant | No |
Aperture Ring | No |
Accessories | Lens hood, Pouch |
Spotted an error in the data?
Search other sites for reviews and sample photos of this lens. Results come from each site.
27 primes at 30–35mm
| Lens | Aperture | Weight | Focus | WR | Price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
This lensSirui · Sniper33mm F1.2 | f/1.2 | 398g | AF | No | ~$279 | |
| Compared with this lens | ||||||
ViltroxAF 33mm F1.4 | f/1.4⅓ stop slower | 270g128g lighter | AF | No | ~$239 | |
Meike · Neo33mm F1.4 Neo | f/1.4⅓ stop slower | 315g83g lighter | AF | No | ~$230 | |
Fujifilm · XFXF 33mm F1.4 R LM WR | f/1.4⅓ stop slower | 360gSimilar | AF | Yes | ~$950 | |
Fujifilm · XCXC 35mm F2 | f/21⅓ stops slower | 130g268g lighter | AF | No | ~$240 | |
Fujifilm · XFXF 35mm F2 R WR | f/21⅓ stops slower | 170g228g lighter | AF | Yes | ~$450 | |
Viltrox · AirAF 35mm F1.7 Air | f/1.71 stop slower | 170g228g lighter | AF | No | ~$179 | |
7ArtisansAF 35mm F1.8 LITE | f/1.81⅓ stops slower | 181g217g lighter | AF | No | ~$125 | |
7ArtisansAF 35mm F1.4 | f/1.4⅓ stop slower | 184g214g lighter | AF | No | ~$169 | |
TTArtisanAF 35mm F1.8 II | f/1.81⅓ stops slower | 176–193g213g lighter | AF | No | ~$125 | |
Fujifilm · XFXF 35mm F1.4 R | f/1.4⅓ stop slower | 187g211g lighter | AF | No | ~$700 | |
Sirui · AuroraAF 35mm F1.4 FF | f/1.4⅓ stop slower | 490g92g heavier | AF | Yes | ~$549 | |
Fujifilm · XFXF 30mm F2.8 R LM WR Macro | f/2.82⅓ stops slower | 195g203g lighter | AF | Yes | ~$700 | |
Sigma · Contemporary30mm F1.4 DC DN | Contemporary | f/1.4⅓ stop slower | 275g123g lighter | AF | No | ~$344 | |
Laowa · ArgusCF Argus 33mm F0.95 | f/0.95⅔ stop faster | 590g192g heavier | MF | No | ~$449 | |
Brightin StarMF 35mm F1.7 | f/1.71 stop slower | 171g227g lighter | MF | No | ~$70 | |
TTArtisanAPS-C 35mm F1.4 | f/1.4⅓ stop slower | 180g218g lighter | MF | No | ~$80 | |
Voigtländer · NoktonNokton 35mm F1.2 | f/1.2Same | 196g202g lighter | MF | No | ~$500Used | |
SG-ImageMF 35mm F1.2 | f/1.2Same | 200g198g lighter | MF | No | ~$98 | |
Brightin StarMF 35mm F1.2 | f/1.2Same | 212g186g lighter | MF | No | Price N/A | |
7ArtisansMF 35mm F1.2 II | f/1.2Same | 218g180g lighter | MF | No | ~$119 | |
Brightin Star35mm F1.4 | f/1.4⅓ stop slower | 218g180g lighter | MF | No | ~$190 | |
7ArtisansMF 35mm F1.4 | f/1.4⅓ stop slower | 228g170g lighter | MF | No | ~$69 | |
TTArtisanAPS-C 35mm F0.95 | f/0.95⅔ stop faster | 247–267g141g lighter | MF | No | ~$210 | |
Voigtländer · Macro APO-Ultron35mm F2.0 Macro APO-Ultron | f/21⅓ stops slower | 265g133g lighter | MF | No | ~$583Used | |
Brightin StarMF 35mm F0.95 | f/0.95⅔ stop faster | 370gSimilar | MF | No | ~$200 | |
SG-ImageMF 35mm F0.95 | f/0.95⅔ stop faster | 393gSimilar | MF | No | ~$228 | |
Voigtländer · NoktonNOKTON 35mm F0.9 aspherical | f/0.9⅔ stop faster | 492g94g heavier | MF | No | ~$1,358Used | |

~$279

~$239

~$230

~$950

~$240

~$450

~$179

~$125

~$169

~$125

~$700

~$549

~$700

~$344

~$449

~$70

~$80

~$500Used

~$98

Price N/A

~$119

~$190

~$69

~$210

~$583Used

~$200

~$228

~$1,358Used
Prices are sampled from retailers, not live quotes. Compare puts a lens in your comparison list together with this one.
Atlens is free and maintained by one person.