
Market price for reference only. Actual prices may vary significantly due to retailer, promotions, condition, and market dynamics — please do verify the exact price before purchasing.
Focal Length | 33mm |
Equiv. Focal Length | 50mm |
Max Aperture | f/1.4 |
Min Aperture | f/16 |
Angle of View | 46.3° |
Aperture Blades | 9 |
Lens Configuration | 9 groups / 12 elements |
Weight | |
Dimensions | ⌀66.5 × 82mm |
Filter Size | 55mm |
Autofocus | Yes |
Focus Motor | Stepping STM |
Min Focus Distance | 40cm |
Max Magnification | 0.1x |
OIS | No |
Weather Resistant | No |
Aperture Ring | Yes |
Spotted an error in the data?
Search other sites for reviews and sample photos of this lens. Results come from each site.
27 primes at 30–35mm
| Lens | Aperture | Weight | Focus | WR | Price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
This lensMeike · Neo33mm F1.4 Neo | f/1.4 | 315g | AF | No | ~$230 | |
| Compared with this lens | ||||||
ViltroxAF 33mm F1.4 | f/1.4Same | 270g45g lighter | AF | No | ~$239 | |
Fujifilm · XFXF 33mm F1.4 R LM WR | f/1.4Same | 360g45g heavier | AF | Yes | ~$950 | |
Sirui · Sniper33mm F1.2 | f/1.2⅓ stop faster | 398g83g heavier | AF | No | ~$279 | |
Fujifilm · XCXC 35mm F2 | f/21 stop slower | 130g185g lighter | AF | No | ~$240 | |
Fujifilm · XFXF 35mm F2 R WR | f/21 stop slower | 170g145g lighter | AF | Yes | ~$450 | |
Viltrox · AirAF 35mm F1.7 Air | f/1.7⅔ stop slower | 170g145g lighter | AF | No | ~$179 | |
7ArtisansAF 35mm F1.8 LITE | f/1.8⅔ stop slower | 181g134g lighter | AF | No | ~$125 | |
7ArtisansAF 35mm F1.4 | f/1.4Same | 184g131g lighter | AF | No | ~$169 | |
TTArtisanAF 35mm F1.8 II | f/1.8⅔ stop slower | 176–193g130g lighter | AF | No | ~$125 | |
Fujifilm · XFXF 35mm F1.4 R | f/1.4Same | 187g128g lighter | AF | No | ~$700 | |
Sirui · AuroraAF 35mm F1.4 FF | f/1.4Same | 490g175g heavier | AF | Yes | ~$549 | |
Fujifilm · XFXF 30mm F2.8 R LM WR Macro | f/2.82 stops slower | 195g120g lighter | AF | Yes | ~$700 | |
Sigma · Contemporary30mm F1.4 DC DN | Contemporary | f/1.4Same | 275g40g lighter | AF | No | ~$344 | |
Laowa · ArgusCF Argus 33mm F0.95 | f/0.951 stop faster | 590g275g heavier | MF | No | ~$449 | |
Brightin StarMF 35mm F1.7 | f/1.7⅔ stop slower | 171g144g lighter | MF | No | ~$70 | |
TTArtisanAPS-C 35mm F1.4 | f/1.4Same | 180g135g lighter | MF | No | ~$80 | |
Voigtländer · NoktonNokton 35mm F1.2 | f/1.2⅓ stop faster | 196g119g lighter | MF | No | ~$500Used | |
SG-ImageMF 35mm F1.2 | f/1.2⅓ stop faster | 200g115g lighter | MF | No | ~$98 | |
Brightin StarMF 35mm F1.2 | f/1.2⅓ stop faster | 212g103g lighter | MF | No | Price N/A | |
7ArtisansMF 35mm F1.2 II | f/1.2⅓ stop faster | 218g97g lighter | MF | No | ~$119 | |
Brightin Star35mm F1.4 | f/1.4Same | 218g97g lighter | MF | No | ~$190 | |
7ArtisansMF 35mm F1.4 | f/1.4Same | 228g87g lighter | MF | No | ~$69 | |
TTArtisanAPS-C 35mm F0.95 | f/0.951 stop faster | 247–267g58g lighter | MF | No | ~$210 | |
Voigtländer · Macro APO-Ultron35mm F2.0 Macro APO-Ultron | f/21 stop slower | 265g50g lighter | MF | No | ~$583Used | |
Brightin StarMF 35mm F0.95 | f/0.951 stop faster | 370g55g heavier | MF | No | ~$200 | |
SG-ImageMF 35mm F0.95 | f/0.951 stop faster | 393g78g heavier | MF | No | ~$228 | |
Voigtländer · NoktonNOKTON 35mm F0.9 aspherical | f/0.91⅓ stops faster | 492g177g heavier | MF | No | ~$1,358Used | |

~$230

~$239

~$950

~$279

~$240

~$450

~$179

~$125

~$169

~$125

~$700

~$549

~$700

~$344

~$449

~$70

~$80

~$500Used

~$98

Price N/A

~$119

~$190

~$69

~$210

~$583Used

~$200

~$228

~$1,358Used
Prices are sampled from retailers, not live quotes. Compare puts a lens in your comparison list together with this one.
Atlens is free and maintained by one person.