
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 25mm |
等效焦距 | 38mm |
最大光圈 | f/1.7 |
最小光圈 | f/16 |
视角 | 60.2° |
光圈叶片 | 9 |
镜片结构 | 9 组 / 12 片 |
重量 | 170g 在重量天梯里看 → |
尺寸 | ⌀65.5 × 59.2mm |
滤镜口径 | 52mm |
自动对焦 | 有 |
对焦马达 | 步进马达 STM |
最近对焦距离 | 25cm |
光学防抖 | 无 |
防滴防尘 | 无 |
光圈环 | 无 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
23–27mm 的定焦,共 27 支
| 镜头 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当前美科 · Air25mm F1.7 AIR | f/1.7 | 170g | 自动 | 无 | ~555 元 | |
| 以下和它比较 | ||||||
深光AF 25mm F1.8 | f/1.8相同 | 145g轻 25g | 自动 | 无 | ~512 元 | |
唯卓仕 · AirAF 25mm F1.7 Air | f/1.7相同 | 170g相同 | 自动 | 无 | ~889 元 | |
七工匠AF 25mm F1.8 LITE | f/1.8相同 | 183g相近 | 自动 | 无 | ~599 元 | |
富士 · XFXF 27mm F2.8 | f/2.8暗 1⅓ 档 | 78g轻 92g | 自动 | 无 | ~1,519 元二手 | |
富士 · XFXF 27mm F2.8 R WR | f/2.8暗 1⅓ 档 | 84g轻 86g | 自动 | 有 | ~2,690 元 | |
铭匠AF 27mm F2.8 | f/2.8暗 1⅓ 档 | 88–100g轻 76g | 自动 | 无 | ~598 元 | |
七工匠AF 27mm F2.8 | f/2.8暗 1⅓ 档 | 144g轻 26g | 自动 | 无 | ~419 元 | |
唯卓仕 · ProAF 27mm F1.2 Pro | f/1.2亮 1 档 | 560g重 390g | 自动 | 部分 | ~3,099 元 | |
富士 · XFXF 23mm F2.8 R WR | f/2.8暗 1⅓ 档 | 90g轻 80g | 自动 | 有 | ~2,890 元 | |
富士 · XFXF 23mm F2 R WR | f/2暗 ⅓ 档 | 180g相近 | 自动 | 有 | ~1,274 元二手 | |
铭匠AF 23mm F1.8 | f/1.8相同 | 210g重 40g | 自动 | 无 | ~630 元 | |
唯卓仕AF 23mm F1.4 | f/1.4亮 ⅔ 档 | 260g重 90g | 自动 | 无 | ~1,399 元 | |
美科23mm F1.4 STM | f/1.4亮 ⅔ 档 | 299g重 129g | 自动 | 无 | ~1,349 元 | |
富士 · XFXF 23mm F1.4 R | f/1.4亮 ⅔ 档 | 300g重 130g | 自动 | 无 | 价格暂缺 | |
适马 · Contemporary23mm F1.4 DC DN | Contemporary | f/1.4亮 ⅔ 档 | 335g重 165g | 自动 | 无 | ~2,999 元 | |
富士 · XFXF 23mm F1.4 R LM WR | f/1.4亮 ⅔ 档 | 375g重 205g | 自动 | 有 | ~5,840 元 | |
思锐 · Sniper23mm F1.2 | f/1.2亮 1 档 | 380g重 210g | 自动 | 无 | ~1,583 元 | |
七工匠MF 25mm F1.8 | f/1.8相同 | 143g轻 27g | 手动 | 无 | ~394 元 | |
铭匠APS-C 25mm F2 | f/2暗 ⅓ 档 | 166–189g相近 | 手动 | 无 | ~364 元 | |
深光MF 25mm F1.8 | f/1.8相同 | 186g相近 | 手动 | 无 | ~283 元 | |
星曜MF 25mm F1.8 | f/1.8相同 | 192g重 22g | 手动 | 无 | ~165 元二手 | |
老蛙 · ArgusCF Argus 25mm F0.95 APO | f/0.95亮 1⅔ 档 | 575g重 405g | 手动 | 无 | ~3,350 元 | |
七工匠25mm F0.95 | f/0.95亮 1⅔ 档 | 582g重 412g | 手动 | 无 | ~1,299 元 | |
深光24mm F6.3 | f/6.3暗 3⅔ 档 | 74g轻 96g | 手动 | 无 | ~309 元 | |
福伦达 · Ultron27mm F2.0 Ultron | f/2暗 ⅓ 档 | 120g轻 50g | 手动 | 无 | ~4,550 元 | |
福伦达 · NoktonNokton 23mm F1.2 aspherical | f/1.2亮 1 档 | 214g重 44g | 手动 | 无 | ~5,098 元 | |
铭匠APS-C 23mm F1.4 | f/1.4亮 ⅔ 档 | 222–250g重 66g | 手动 | 无 | ~483 元 | |

~555 元

~512 元

~889 元

~599 元

~1,519 元二手

~2,690 元

~598 元

~419 元

~3,099 元

~2,890 元

~1,274 元二手

~630 元

~1,399 元

~1,349 元

价格暂缺

~2,999 元

~5,840 元

~1,583 元

~394 元

~364 元

~283 元

~165 元二手

~3,350 元

~1,299 元

~309 元

~4,550 元

~5,098 元

~483 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。