
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 25mm |
等效焦距 | 38mm |
最大光圈 | f/1.8 |
最小光圈 | f/16 |
视角 | 58.3° |
光圈叶片 | 9 |
镜片结构 | 5 组 / 8 片 |
重量 | 183g |
尺寸 | ⌀67 × 51mm |
滤镜口径 | 58mm |
镜身材质 | 金属 |
自动对焦 | 有 |
对焦马达 | 步进马达 STM |
最近对焦距离 | 25cm |
光学防抖 | 无 |
防滴防尘 | 无 |
光圈环 | 无 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
23–27mm 的定焦,共 26 支
| 镜头 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当前七工匠AF 25mm F1.8 LITE | f/1.8 | 183g | 自动 | 无 | 约 599 元 | |
| 以下和它比较 | ||||||
深光AF 25mm F1.8 | f/1.8相同 | 145g轻 38g | 自动 | 无 | 约 512 元 | |
唯卓仕 · AirAF 25mm F1.7 Air | f/1.7相同 | 170g相近 | 自动 | 无 | 约 889 元 | |
富士 · XFXF 27mm F2.8 | f/2.8暗 1⅓ 档 | 78g轻 105g | 自动 | 无 | 约 1,519 元二手 | |
富士 · XFXF 27mm F2.8 R WR | f/2.8暗 1⅓ 档 | 84g轻 99g | 自动 | 有 | 约 2,690 元 | |
铭匠AF 27mm F2.8 | f/2.8暗 1⅓ 档 | 88–100g轻 89g | 自动 | 无 | 约 598 元 | |
七工匠AF 27mm F2.8 | f/2.8暗 1⅓ 档 | 144g轻 39g | 自动 | 无 | 约 419 元 | |
唯卓仕 · ProAF 27mm F1.2 Pro | f/1.2亮 1⅓ 档 | 560g重 377g | 自动 | 部分 | 约 3,099 元 | |
富士 · XFXF 23mm F2.8 R WR | f/2.8暗 1⅓ 档 | 90g轻 93g | 自动 | 有 | 约 2,890 元 | |
富士 · XFXF 23mm F2 R WR | f/2暗 ⅓ 档 | 180g相近 | 自动 | 有 | 约 1,274 元二手 | |
铭匠AF 23mm F1.8 | f/1.8相同 | 210g重 27g | 自动 | 无 | 约 630 元 | |
唯卓仕AF 23mm F1.4 | f/1.4亮 ⅔ 档 | 260g重 77g | 自动 | 无 | 约 1,399 元 | |
美科23mm F1.4 STM | f/1.4亮 ⅔ 档 | 299g重 116g | 自动 | 无 | 约 1,349 元 | |
富士 · XFXF 23mm F1.4 R | f/1.4亮 ⅔ 档 | 300g重 117g | 自动 | 无 | 价格暂缺 | |
适马 · Contemporary23mm F1.4 DC DN | Contemporary | f/1.4亮 ⅔ 档 | 335g重 152g | 自动 | 无 | 约 2,999 元 | |
富士 · XFXF 23mm F1.4 R LM WR | f/1.4亮 ⅔ 档 | 375g重 192g | 自动 | 有 | 约 5,840 元 | |
思锐 · Sniper23mm F1.2 | f/1.2亮 1⅓ 档 | 380g重 197g | 自动 | 无 | 约 1,583 元 | |
七工匠MF 25mm F1.8 | f/1.8相同 | 143g轻 40g | 手动 | 无 | 约 394 元 | |
铭匠APS-C 25mm F2 | f/2暗 ⅓ 档 | 166–189g相近 | 手动 | 无 | 约 364 元 | |
深光MF 25mm F1.8 | f/1.8相同 | 186g相近 | 手动 | 无 | 约 283 元 | |
星曜MF 25mm F1.8 | f/1.8相同 | 192g相近 | 手动 | 无 | 约 165 元二手 | |
老蛙 · ArgusCF Argus 25mm F0.95 APO | f/0.95亮 2 档 | 575g重 392g | 手动 | 无 | 约 3,350 元 | |
七工匠25mm F0.95 | f/0.95亮 2 档 | 582g重 399g | 手动 | 无 | 约 1,299 元 | |
深光24mm F6.3 | f/6.3暗 3⅔ 档 | 74g轻 109g | 手动 | 无 | 约 309 元 | |
福伦达 · Ultron27mm F2.0 Ultron | f/2暗 ⅓ 档 | 120g轻 63g | 手动 | 无 | 约 4,550 元 | |
福伦达 · NoktonNokton 23mm F1.2 aspherical | f/1.2亮 1⅓ 档 | 214g重 31g | 手动 | 无 | 约 5,098 元 | |
铭匠APS-C 23mm F1.4 | f/1.4亮 ⅔ 档 | 222–250g重 53g | 手动 | 无 | 约 483 元 | |

约 599 元

约 512 元

约 889 元

约 1,519 元二手

约 2,690 元

约 598 元

约 419 元

约 3,099 元

约 2,890 元

约 1,274 元二手

约 630 元

约 1,399 元

约 1,349 元

价格暂缺

约 2,999 元

约 5,840 元

约 1,583 元

约 394 元

约 364 元

约 283 元

约 165 元二手

约 3,350 元

约 1,299 元

约 309 元

约 4,550 元

约 5,098 元

约 483 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。