
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 25mm |
等效焦距 | 38mm |
最大光圈 | f/0.95 |
最小光圈 | f/11 |
视角 | 58.8° |
光圈叶片 | 9 |
镜片结构 | 9 组 / 14 片 1 非球面 · 1 ED · 2 高折射 |
重量 | 575g |
尺寸 | ⌀71.5 × 81mm |
滤镜口径 | 62mm |
自动对焦 | 无 |
对焦马达 | N/A |
最近对焦距离 | 34cm |
最大放大倍率 | 0.1x |
光学防抖 | 无 |
防滴防尘 | 无 |
光圈环 | 有 |
发布年份 | 2022 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
23–27mm 的定焦,共 26 支
| 镜头 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当前老蛙 · ArgusCF Argus 25mm F0.95 APO | f/0.95 | 575g | 手动 | 无 | 约 3,350 元 | |
| 以下和它比较 | ||||||
七工匠MF 25mm F1.8 | f/1.8暗 2 档 | 143g轻 432g | 手动 | 无 | 约 394 元 | |
铭匠APS-C 25mm F2 | f/2暗 2 档 | 166–189g轻 397g | 手动 | 无 | 约 364 元 | |
深光MF 25mm F1.8 | f/1.8暗 2 档 | 186g轻 389g | 手动 | 无 | 约 283 元 | |
星曜MF 25mm F1.8 | f/1.8暗 2 档 | 192g轻 383g | 手动 | 无 | 约 165 元二手 | |
七工匠25mm F0.95 | f/0.95相同 | 582g相近 | 手动 | 无 | 约 1,299 元 | |
深光24mm F6.3 | f/6.3暗 5⅓ 档 | 74g轻 501g | 手动 | 无 | 约 309 元 | |
福伦达 · Ultron27mm F2.0 Ultron | f/2暗 2 档 | 120g轻 455g | 手动 | 无 | 约 4,550 元 | |
福伦达 · NoktonNokton 23mm F1.2 aspherical | f/1.2暗 ⅔ 档 | 214g轻 361g | 手动 | 无 | 约 5,098 元 | |
铭匠APS-C 23mm F1.4 | f/1.4暗 1 档 | 222–250g轻 339g | 手动 | 无 | 约 483 元 | |
深光AF 25mm F1.8 | f/1.8暗 2 档 | 145g轻 430g | 自动 | 无 | 约 512 元 | |
唯卓仕 · AirAF 25mm F1.7 Air | f/1.7暗 1⅔ 档 | 170g轻 405g | 自动 | 无 | 约 889 元 | |
七工匠AF 25mm F1.8 LITE | f/1.8暗 2 档 | 183g轻 392g | 自动 | 无 | 约 599 元 | |
富士 · XFXF 27mm F2.8 | f/2.8暗 3 档 | 78g轻 497g | 自动 | 无 | 约 1,519 元二手 | |
富士 · XFXF 27mm F2.8 R WR | f/2.8暗 3 档 | 84g轻 491g | 自动 | 有 | 约 2,690 元 | |
铭匠AF 27mm F2.8 | f/2.8暗 3 档 | 88–100g轻 481g | 自动 | 无 | 约 598 元 | |
七工匠AF 27mm F2.8 | f/2.8暗 3 档 | 144g轻 431g | 自动 | 无 | 约 419 元 | |
唯卓仕 · ProAF 27mm F1.2 Pro | f/1.2暗 ⅔ 档 | 560g相近 | 自动 | 部分 | 约 3,099 元 | |
富士 · XFXF 23mm F2.8 R WR | f/2.8暗 3 档 | 90g轻 485g | 自动 | 有 | 约 2,890 元 | |
富士 · XFXF 23mm F2 R WR | f/2暗 2 档 | 180g轻 395g | 自动 | 有 | 约 1,274 元二手 | |
铭匠AF 23mm F1.8 | f/1.8暗 2 档 | 210g轻 365g | 自动 | 无 | 约 630 元 | |
唯卓仕AF 23mm F1.4 | f/1.4暗 1 档 | 260g轻 315g | 自动 | 无 | 约 1,399 元 | |
美科23mm F1.4 STM | f/1.4暗 1 档 | 299g轻 276g | 自动 | 无 | 约 1,349 元 | |
富士 · XFXF 23mm F1.4 R | f/1.4暗 1 档 | 300g轻 275g | 自动 | 无 | 价格暂缺 | |
适马 · Contemporary23mm F1.4 DC DN | Contemporary | f/1.4暗 1 档 | 335g轻 240g | 自动 | 无 | 约 2,999 元 | |
富士 · XFXF 23mm F1.4 R LM WR | f/1.4暗 1 档 | 375g轻 200g | 自动 | 有 | 约 5,840 元 | |
思锐 · Sniper23mm F1.2 | f/1.2暗 ⅔ 档 | 380g轻 195g | 自动 | 无 | 约 1,583 元 | |

约 3,350 元

约 394 元

约 364 元

约 283 元

约 165 元二手

约 1,299 元

约 309 元

约 4,550 元

约 5,098 元

约 483 元

约 512 元

约 889 元

约 599 元

约 1,519 元二手

约 2,690 元

约 598 元

约 419 元

约 3,099 元

约 2,890 元

约 1,274 元二手

约 630 元

约 1,399 元

约 1,349 元

价格暂缺

约 2,999 元

约 5,840 元

约 1,583 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。