
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 70–300mm |
等效焦距 | 105–450mm |
最大光圈 | f/4–5.6 |
最小光圈 | f/22 |
视角 | 22.9°–5.4° |
光圈叶片 | 9 |
镜片结构 | 12 组 / 17 片 1 非球面 · 2 ED |
重量 | 580g |
尺寸 | ⌀75 × 132.5mm 广角端 132.5mm 长焦端 205.5mm |
滤镜口径 | 67mm |
自动对焦 | 有 |
对焦马达 | 线性马达 LM |
最近对焦距离 | 83cm |
最大放大倍率 | 0.33x(长焦端) |
光学防抖 | 有 5.5 stops |
防滴防尘 | 有 |
光圈环 | 有 |
电动变焦 | 无 |
内变焦 | 无 |
发布年份 | 2021 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
和 70–300mm 焦段大部分重合的变焦,共 5 支
| 镜头 | 焦段 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防抖 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前富士 · XFXF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR | 70–300mm | f/4–5.6 | 580g | 自动 | 有 | 有 | 约 5,390 元 | |
| 以下和它比较 | ||||||||
富士 · XCXC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II | 50–230mm广 20mm,长端短 70mm | f/4.5–6.7暗 ⅓ 档 | 375g轻 205g | 自动 | 有 | 无 | 约 1,225 元二手 | |
富士 · XCXC 50-230mm F4.5-6.7 OIS | 50–230mm广 20mm,长端短 70mm | f/4.5–6.7暗 ⅓ 档 | 375g轻 205g | 自动 | 有 | 无 | 价格暂缺 | |
适马 · Contemporary100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary | 100–400mm广端窄 30mm,长端多 100mm | f/5–6.3暗 ⅔ 档 | 1135g重 555g | 自动 | 有 | 部分 | 约 5,999 元 | |
富士 · XFXF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR | 100–400mm广端窄 30mm,长端多 100mm | f/4.5–5.6暗 ⅓ 档 | 1375g重 795g | 自动 | 有 | 有 | 约 12,600 元 | |
富士 · XFXF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS | 55–200mm广 15mm,长端短 100mm | f/3.5–4.8亮 ⅓ 档 | 580g相同 | 自动 | 有 | 无 | 约 4,370 元 | |

约 5,390 元

约 1,225 元二手

价格暂缺

约 5,999 元

约 12,600 元

约 4,370 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。