
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 55–200mm |
等效焦距 | 83–300mm |
最大光圈 | f/3.5–4.8 |
最小光圈 | f/22 |
视角 | 29°–8.1° |
光圈叶片 | 7 |
镜片结构 | 10 组 / 14 片 1 非球面 · 1 ED · 1 超低色散 |
重量 | 580g |
尺寸 | ⌀75 × 118mm 广角端 118mm 长焦端 177mm |
滤镜口径 | 62mm |
自动对焦 | 有 |
对焦马达 | 线性马达 LM |
最近对焦距离 | 110cm |
最大放大倍率 | 0.18x(长焦端) |
光学防抖 | 有 5 stops |
防滴防尘 | 无 |
光圈环 | 有 |
电动变焦 | 无 |
内变焦 | 无 |
发布年份 | 2013 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
和 55–200mm 焦段大部分重合的变焦,共 4 支
| 镜头 | 焦段 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防抖 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前富士 · XFXF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS | 55–200mm | f/3.5–4.8 | 580g | 自动 | 有 | 无 | 约 4,370 元 | |
| 以下和它比较 | ||||||||
富士 · XCXC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II | 50–230mm广 5mm,长端多 30mm | f/4.5–6.7暗 ⅔ 档 | 375g轻 205g | 自动 | 有 | 无 | 约 1,225 元二手 | |
富士 · XCXC 50-230mm F4.5-6.7 OIS | 50–230mm广 5mm,长端多 30mm | f/4.5–6.7暗 ⅔ 档 | 375g轻 205g | 自动 | 有 | 无 | 价格暂缺 | |
富士 · XFXF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR | 50–140mm广 5mm,长端短 60mm | f/2.8恒定光圈 | 995g重 415g | 自动 | 有 | 有 | 约 9,990 元 | |
富士 · XFXF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR | 70–300mm广端窄 15mm,长端多 100mm | f/4–5.6暗 ⅓ 档 | 580g相同 | 自动 | 有 | 有 | 约 5,390 元 | |

约 4,370 元

约 1,225 元二手

价格暂缺

约 9,990 元

约 5,390 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。