
焦距 | 50–230mm |
等效焦距 | 75–345mm |
最大光圈 | f/4.5–6.7 |
最小光圈 | f/22 |
视角 | 31.7°–7.1° |
光圈叶片 | 7 |
镜片结构 | 10 组 / 13 片 1 非球面 · 1 ED |
重量 | 375g |
尺寸 | ⌀69.5 × 177mm 广角端 111mm 长焦端 177mm |
滤镜口径 | 58mm |
自动对焦 | 有 |
最近对焦距离 | 110cm |
最大放大倍率 | 0.2x |
光学防抖 | 有 |
防滴防尘 | 无 |
光圈环 | 无 |
电动变焦 | 无 |
内变焦 | 无 |
发布年份 | 2013 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
和 50–230mm 焦段大部分重合的变焦,共 4 支
| 镜头 | 焦段 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防抖 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前富士 · XCXC 50-230mm F4.5-6.7 OIS | 50–230mm | f/4.5–6.7 | 375g | 自动 | 有 | 无 | 价格暂缺 | |
| 以下和它比较 | ||||||||
富士 · XCXC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II | 50–230mm | f/4.5–6.7相同 | 375g相同 | 自动 | 有 | 无 | 约 1,225 元二手 | |
富士 · XFXF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS | 55–200mm广端窄 5mm,长端短 30mm | f/3.5–4.8亮 ⅔ 档 | 580g重 205g | 自动 | 有 | 无 | 约 4,370 元 | |
富士 · XFXF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR | 50–140mm长端短 90mm | f/2.8恒定光圈 | 995g重 620g | 自动 | 有 | 有 | 约 9,990 元 | |
富士 · XFXF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR | 70–300mm广端窄 20mm,长端多 70mm | f/4–5.6亮 ⅓ 档 | 580g重 205g | 自动 | 有 | 有 | 约 5,390 元 | |

价格暂缺

约 1,225 元二手

约 4,370 元

约 9,990 元

约 5,390 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。