
Market price for reference only. Actual prices may vary significantly due to retailer, promotions, condition, and market dynamics — please do verify the exact price before purchasing.
Focal Length | 25mm |
Equiv. Focal Length | 38mm |
Max Aperture | f/1.7 |
Min Aperture | f/16 |
Angle of View | 60.2° |
Aperture Blades | 9 |
Lens Configuration | 9 groups / 12 elements |
Weight | |
Dimensions | ⌀65.5 × 59.2mm |
Filter Size | 52mm |
Autofocus | Yes |
Focus Motor | Stepping STM |
Min Focus Distance | 25cm |
OIS | No |
Weather Resistant | No |
Aperture Ring | No |
Spotted an error in the data?
Search other sites for reviews and sample photos of this lens. Results come from each site.
27 primes at 23–27mm
| Lens | Aperture | Weight | Focus | WR | Price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
This lensMeike · Air25mm F1.7 AIR | f/1.7 | 170g | AF | No | ~$159 | |
| Compared with this lens | ||||||
SG-ImageAF 25mm F1.8 | f/1.8Same | 145g25g lighter | AF | No | ~$125 | |
Viltrox · AirAF 25mm F1.7 Air | f/1.7Same | 170gSame | AF | No | ~$176 | |
7ArtisansAF 25mm F1.8 LITE | f/1.8Same | 183gSimilar | AF | No | ~$125 | |
Fujifilm · XFXF 27mm F2.8 | f/2.81⅓ stops slower | 78g92g lighter | AF | No | ~$394Used | |
Fujifilm · XFXF 27mm F2.8 R WR | f/2.81⅓ stops slower | 84g86g lighter | AF | Yes | ~$450 | |
TTArtisanAF 27mm F2.8 | f/2.81⅓ stops slower | 88–100g76g lighter | AF | No | ~$160 | |
7ArtisansAF 27mm F2.8 | f/2.81⅓ stops slower | 144g26g lighter | AF | No | ~$103 | |
Viltrox · ProAF 27mm F1.2 Pro | f/1.21 stop faster | 560g390g heavier | AF | Partial | ~$578 | |
Fujifilm · XFXF 23mm F2.8 R WR | f/2.81⅓ stops slower | 90g80g lighter | AF | Yes | ~$500 | |
Fujifilm · XFXF 23mm F2 R WR | f/2⅓ stop slower | 180gSimilar | AF | Yes | ~$500 | |
TTArtisanAF 23mm F1.8 | f/1.8Same | 210g40g heavier | AF | No | ~$127 | |
ViltroxAF 23mm F1.4 | f/1.4⅔ stop faster | 260g90g heavier | AF | No | ~$239 | |
Meike23mm F1.4 STM | f/1.4⅔ stop faster | 299g129g heavier | AF | No | Price N/A | |
Fujifilm · XFXF 23mm F1.4 R | f/1.4⅔ stop faster | 300g130g heavier | AF | No | ~$900 | |
Sigma · Contemporary23mm F1.4 DC DN | Contemporary | f/1.4⅔ stop faster | 335g165g heavier | AF | No | ~$659 | |
Fujifilm · XFXF 23mm F1.4 R LM WR | f/1.4⅔ stop faster | 375g205g heavier | AF | Yes | ~$1,050 | |
Sirui · Sniper23mm F1.2 | f/1.21 stop faster | 380g210g heavier | AF | No | ~$279 | |
7ArtisansMF 25mm F1.8 | f/1.8Same | 143g27g lighter | MF | No | ~$53Used | |
TTArtisanAPS-C 25mm F2 | f/2⅓ stop slower | 166–189gSimilar | MF | No | ~$64 | |
SG-ImageMF 25mm F1.8 | f/1.8Same | 186gSimilar | MF | No | ~$78 | |
Brightin StarMF 25mm F1.8 | f/1.8Same | 192g22g heavier | MF | No | Price N/A | |
Laowa · ArgusCF Argus 25mm F0.95 APO | f/0.951⅔ stops faster | 575g405g heavier | MF | No | ~$549 | |
7Artisans25mm F0.95 | f/0.951⅔ stops faster | 582g412g heavier | MF | No | ~$179 | |
SG-Image24mm F6.3 | f/6.33⅔ stops slower | 74g96g lighter | MF | No | ~$76 | |
Voigtländer · Ultron27mm F2.0 Ultron | f/2⅓ stop slower | 120g50g lighter | MF | No | ~$500Used | |
Voigtländer · NoktonNokton 23mm F1.2 aspherical | f/1.21 stop faster | 214g44g heavier | MF | No | ~$619Used | |
TTArtisanAPS-C 23mm F1.4 | f/1.4⅔ stop faster | 222–250g66g heavier | MF | No | ~$114 | |

~$159

~$125

~$176

~$125

~$394Used

~$450

~$160

~$103

~$578

~$500

~$500

~$127

~$239

Price N/A

~$900

~$659

~$1,050

~$279

~$53Used

~$64

~$78

Price N/A

~$549

~$179

~$76

~$500Used

~$619Used

~$114
Prices are sampled from retailers, not live quotes. Compare puts a lens in your comparison list together with this one.
Atlens is free and maintained by one person.