
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 17–70mm |
等效焦距 | 26–105mm |
最大光圈 | f/2.8 |
最小光圈 | f/22 |
视角 | 79.9°–23° |
光圈叶片 | 9 |
镜片结构 | 12 组 / 16 片 |
重量 | 530g |
尺寸 | ⌀74.6 × 119.6mm |
滤镜口径 | 67mm |
自动对焦 | 有 |
对焦马达 | 步进马达 RXD |
最近对焦距离 | 19cm(广角端) 39cm(长焦端) |
最大放大倍率 | 0.21x(广角端) 0.19x(长焦端) |
光学防抖 | 有 |
防滴防尘 | 部分 |
光圈环 | 无 |
电动变焦 | 无 |
内变焦 | 无 |
发布年份 | 2022 |
附带配件 | 花瓣形遮光罩, 前镜头盖, 后镜头盖 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
和 17–70mm 焦段大部分重合的变焦,共 12 支
| 镜头 | 焦段 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防抖 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前腾龙17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | 17–70mm | f/2.8 | 530g | 自动 | 有 | 部分 | 约 3,690 元 | |
| 以下和它比较 | ||||||||
富士 · XFXF 16-80mm F4 R OIS WR | 16–80mm广 1mm,长端多 10mm | f/4暗 1 档 | 440g轻 90g | 自动 | 有 | 有 | 约 2,640 元二手 | |
富士 · XFXF 16-55mm F2.8 R LM WR II | 16–55mm广 1mm,长端短 15mm | f/2.8相同 | 410g轻 120g | 自动 | 无 | 有 | 约 8,588 元二手 | |
富士 · XFXF 16-55mm F2.8 R LM WR | 16–55mm广 1mm,长端短 15mm | f/2.8相同 | 655g重 125g | 自动 | 无 | 有 | 约 5,600 元二手 | |
富士 · XFXF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS | 18–55mm广端窄 1mm,长端短 15mm | f/2.8–4相同 | 310g轻 220g | 自动 | 有 | 无 | 约 1,565 元二手 | |
富士 · XCXC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II | 16–50mm广 1mm,长端短 20mm | f/3.5–5.6暗 ⅔ 档 | 195g轻 335g | 自动 | 有 | 无 | 价格暂缺 | |
富士 · XCXC 16-50mm F3.5-5.6 OIS | 16–50mm广 1mm,长端短 20mm | f/3.5–5.6暗 ⅔ 档 | 195g轻 335g | 自动 | 有 | 无 | 约 515 元二手 | |
富士 · XFXF 16-50mm F2.8-4.8 R LM WR | 16–50mm广 1mm,长端短 20mm | f/2.8–4.8相同 | 240g轻 290g | 自动 | 无 | 有 | 约 4,990 元 | |
适马 · Contemporary18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary | 18–50mm广端窄 1mm,长端短 20mm | f/2.8相同 | 285g轻 245g | 自动 | 无 | 无 | 约 3,499 元 | |
富士 · XFXF 18-120mm F4 LM PZ WR | 18–120mm广端窄 1mm,长端多 50mm | f/4暗 1 档 | 460g轻 70g | 自动 | 无 | 有 | 约 5,990 元 | |
富士 · XFXF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR | 18–135mm广端窄 1mm,长端多 65mm | f/3.5–5.6暗 ⅔ 档 | 490g相近 | 自动 | 有 | 有 | 约 2,700 元二手 | |
富士 · XCXC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | 15–45mm广 2mm,长端短 25mm | f/3.5–5.6暗 ⅔ 档 | 135g轻 395g | 自动 | 有 | 无 | 约 575 元二手 | |
适马 · Art17-40mm F1.8 DC | Art | 17–40mm长端短 30mm | f/1.8亮 1⅓ 档 | 530g相同 | 自动 | 无 | 部分 | 约 5,999 元 | |

约 3,690 元

约 2,640 元二手

约 8,588 元二手

约 5,600 元二手

约 1,565 元二手

价格暂缺

约 515 元二手

约 4,990 元

约 3,499 元

约 5,990 元

约 2,700 元二手

约 575 元二手

约 5,999 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。