
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 18–55mm |
等效焦距 | 27–83mm |
最大光圈 | f/2.8–4 |
最小光圈 | f/22 |
视角 | 79.1°–28.4° |
光圈叶片 | 7 |
镜片结构 | 10 组 / 14 片 3 非球面 · 1 ED |
重量 | 310g |
尺寸 | ⌀65 × 70.4mm 广角端 70.4mm 长焦端 97.9mm |
滤镜口径 | 58mm |
自动对焦 | 有 |
对焦马达 | 线性马达 LM |
最近对焦距离 | 30cm(广角端) 40cm(长焦端) |
最大放大倍率 | 0.15x(长焦端) |
光学防抖 | 有 |
防滴防尘 | 无 |
光圈环 | 有 |
电动变焦 | 无 |
内变焦 | 无 |
发布年份 | 2012 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
和 18–55mm 焦段大部分重合的变焦,共 10 支
| 镜头 | 焦段 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防抖 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前富士 · XFXF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS | 18–55mm | f/2.8–4 | 310g | 自动 | 有 | 无 | 约 1,565 元二手 | |
| 以下和它比较 | ||||||||
适马 · Contemporary18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary | 18–50mm长端短 5mm | f/2.8恒定光圈 | 285g相近 | 自动 | 无 | 无 | 约 3,499 元 | |
富士 · XFXF 16-55mm F2.8 R LM WR II | 16–55mm广 2mm | f/2.8恒定光圈 | 410g重 100g | 自动 | 无 | 有 | 约 8,588 元二手 | |
富士 · XFXF 16-55mm F2.8 R LM WR | 16–55mm广 2mm | f/2.8恒定光圈 | 655g重 345g | 自动 | 无 | 有 | 约 5,600 元二手 | |
富士 · XCXC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II | 16–50mm广 2mm,长端短 5mm | f/3.5–5.6暗 ⅔ 档 | 195g轻 115g | 自动 | 有 | 无 | 价格暂缺 | |
富士 · XCXC 16-50mm F3.5-5.6 OIS | 16–50mm广 2mm,长端短 5mm | f/3.5–5.6暗 ⅔ 档 | 195g轻 115g | 自动 | 有 | 无 | 约 515 元二手 | |
富士 · XFXF 16-50mm F2.8-4.8 R LM WR | 16–50mm广 2mm,长端短 5mm | f/2.8–4.8相同 | 240g轻 70g | 自动 | 无 | 有 | 约 4,990 元 | |
腾龙17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | 17–70mm广 1mm,长端多 15mm | f/2.8恒定光圈 | 530g重 220g | 自动 | 有 | 部分 | 约 3,690 元 | |
富士 · XCXC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | 15–45mm广 3mm,长端短 10mm | f/3.5–5.6暗 ⅔ 档 | 135g轻 175g | 自动 | 有 | 无 | 约 575 元二手 | |
富士 · XFXF 16-80mm F4 R OIS WR | 16–80mm广 2mm,长端多 25mm | f/4恒定光圈 | 440g重 130g | 自动 | 有 | 有 | 约 2,640 元二手 | |
适马 · Art17-40mm F1.8 DC | Art | 17–40mm广 1mm,长端短 15mm | f/1.8恒定光圈 | 530g重 220g | 自动 | 无 | 部分 | 约 5,999 元 | |

约 1,565 元二手

约 3,499 元

约 8,588 元二手

约 5,600 元二手

价格暂缺

约 515 元二手

约 4,990 元

约 3,690 元

约 575 元二手

约 2,640 元二手

约 5,999 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。