
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 11–20mm |
等效焦距 | 17–30mm |
最大光圈 | f/2.8 |
最小光圈 | f/16 |
视角 | 105.3°–71.6° |
光圈叶片 | 7 |
镜片结构 | 10 组 / 12 片 |
重量 | 335g |
尺寸 | ⌀73 × 86.5mm |
滤镜口径 | 67mm |
自动对焦 | 有 |
对焦马达 | 步进马达 RXD |
最近对焦距离 | 15cm(广角端) 24cm(长焦端) |
最大放大倍率 | 0.25x(广角端) 0.13x(长焦端) |
光学防抖 | 无 |
防滴防尘 | 部分 |
光圈环 | 无 |
电动变焦 | 无 |
内变焦 | 无 |
发布年份 | 2023 |
附带配件 | 花瓣形遮光罩, 前镜头盖, 后镜头盖 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
和 11–20mm 焦段大部分重合的变焦,共 3 支
| 镜头 | 焦段 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防抖 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前腾龙11-20mm F/2.8 Di III-A RXD | 11–20mm | f/2.8 | 335g | 自动 | 无 | 部分 | 约 3,680 元 | |
| 以下和它比较 | ||||||||
适马 · Contemporary10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary | 10–18mm广 1mm,长端短 2mm | f/2.8相同 | 250g轻 85g | 自动 | 无 | 无 | 约 4,288 元 | |
富士 · XFXF 10-24mm F4 R OIS WR | 10–24mm广 1mm,长端多 4mm | f/4暗 1 档 | 385g重 50g | 自动 | 有 | 有 | 约 6,990 元 | |
富士 · XFXF 10-24mm F4 R OIS | 10–24mm广 1mm,长端多 4mm | f/4暗 1 档 | 410g重 75g | 自动 | 有 | 无 | 约 1,725 元二手 | |

约 3,680 元

约 4,288 元

约 6,990 元

约 1,725 元二手
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。