
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 10–24mm |
等效焦距 | 15–36mm |
最大光圈 | f/4 |
最小光圈 | f/22 |
视角 | 110°–61.2° |
光圈叶片 | 7 |
镜片结构 | 10 组 / 14 片 4 非球面 · 4 ED |
重量 | 410g |
尺寸 | ⌀78 × 87mm |
滤镜口径 | 72mm |
自动对焦 | 有 |
最近对焦距离 | 24cm |
最大放大倍率 | 0.16x |
光学防抖 | 有 |
防滴防尘 | 无 |
光圈环 | 有 |
电动变焦 | 无 |
内变焦 | 有 |
发布年份 | 2014 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
和 10–24mm 焦段大部分重合的变焦,共 3 支
| 镜头 | 焦段 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防抖 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前富士 · XFXF 10-24mm F4 R OIS | 10–24mm | f/4 | 410g | 自动 | 有 | 无 | 约 1,725 元二手 | |
| 以下和它比较 | ||||||||
富士 · XFXF 10-24mm F4 R OIS WR | 10–24mm | f/4相同 | 385g相近 | 自动 | 有 | 有 | 约 6,990 元 | |
腾龙11-20mm F/2.8 Di III-A RXD | 11–20mm广端窄 1mm,长端短 4mm | f/2.8亮 1 档 | 335g轻 75g | 自动 | 无 | 部分 | 约 3,680 元 | |
适马 · Contemporary10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary | 10–18mm长端短 6mm | f/2.8亮 1 档 | 250g轻 160g | 自动 | 无 | 无 | 约 4,288 元 | |

约 1,725 元二手

约 6,990 元

约 3,680 元

约 4,288 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。