
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 150–500mm |
等效焦距 | 225–750mm |
最大光圈 | f/5–6.7 |
最小光圈 | f/22–32 |
视角 | 11°–3.3° |
光圈叶片 | 7 |
镜片结构 | 16 组 / 25 片 |
重量 | 1710g |
尺寸 | ⌀93 × 209.9mm |
滤镜口径 | 82mm |
自动对焦 | 有 |
对焦马达 | 线性马达 VXD |
最近对焦距离 | 60cm(广角端) 180cm(长焦端) |
最大放大倍率 | 0.32x(广角端) 0.27x(长焦端) |
光学防抖 | 有 |
防滴防尘 | 部分 |
光圈环 | 无 |
电动变焦 | 无 |
内变焦 | 无 |
发布年份 | 2022 |
附带配件 | 圆形遮光罩, 前镜头盖, 后镜头盖, 三脚架接环 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
和 150–500mm 焦段大部分重合的变焦,共 3 支
| 镜头 | 焦段 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防抖 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前腾龙150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | 150–500mm | f/5–6.7 | 1710g | 自动 | 有 | 部分 | 约 9,790 元 | |
| 以下和它比较 | ||||||||
富士 · XFXF 150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR | 150–600mm长端多 100mm | f/5.6–8暗 ⅓ 档 | 1605g相近 | 自动 | 有 | 有 | 约 13,500 元 | |
适马 · Contemporary100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary | 100–400mm广 50mm,长端短 100mm | f/5–6.3相同 | 1135g轻 575g | 自动 | 有 | 部分 | 约 5,999 元 | |
富士 · XFXF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR | 100–400mm广 50mm,长端短 100mm | f/4.5–5.6亮 ⅓ 档 | 1375g轻 335g | 自动 | 有 | 有 | 约 12,600 元 | |

约 9,790 元

约 13,500 元

约 5,999 元

约 12,600 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。