
焦距 | 40mm |
等效焦距 | 60mm |
最大光圈 | f/2.2 |
最小光圈 | f/16 |
视角 | 39° |
光圈叶片 | 9 |
镜片结构 | 8 组 / 11 片 |
重量 | 210g 在重量天梯里看 → |
尺寸 | ⌀69.4 × 62.3mm |
滤镜口径 | 58mm |
自动对焦 | 有 |
对焦马达 | 步进马达 STM |
最近对焦距离 | 40cm |
最大放大倍率 | 0.14x |
光学防抖 | 无 |
防滴防尘 | 有 |
光圈环 | 有 |
附带配件 | 遮光罩 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
40mm 的定焦,共 1 支
| 镜头 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当前思锐 · SwiftAF 40mm F2.2 | f/2.2 | 210g | 自动 | 有 | 价格暂缺 | |
| 以下和它比较 | ||||||
铭匠APS-C 40mm F2.8 Macro | f/2.8暗 ⅔ 档 | 371–403g重 177g | 手动 | 无 | ~547 元 | |

价格暂缺

~547 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。