
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 15mm |
等效焦距 | 23mm |
最大光圈 | f/1.4 |
最小光圈 | f/16 |
视角 | 86.9° |
光圈叶片 | 9 |
镜片结构 | 11 组 / 13 片 3 非球面 · 3 ED (3 SLD) · 1 超低色散 (1 FLD) |
重量 | 225g |
尺寸 | ⌀64 × 65.1mm |
滤镜口径 | 58mm |
自动对焦 | 有 |
对焦马达 | 步进马达 Stepping Motor |
最近对焦距离 | 17.7cm |
最大放大倍率 | 0.127x |
光学防抖 | 无 |
防滴防尘 | 部分 |
光圈环 | 有 |
发布年份 | 2026 |
附带配件 | 镜头袋, 遮光罩 LH612-01, 前镜头盖 LCF-58 IV, 后镜头盖 LCR III |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
14–16mm 的定焦,共 7 支
| 镜头 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当前适马 · Contemporary15mm F1.4 DC | Contemporary | f/1.4 | 225g | 自动 | 部分 | 约 3,099 元 | |
| 以下和它比较 | ||||||
唯卓仕 · AirAF 15mm F1.7 Air | f/1.7暗 ⅔ 档 | 180g轻 45g | 自动 | 无 | 约 1,169 元 | |
富士 · XFXF 16mm F2.8 R WR | f/2.8暗 2 档 | 155g轻 70g | 自动 | 有 | 约 2,680 元 | |
富士 · XFXF 16mm F1.4 R WR | f/1.4相同 | 375g重 150g | 自动 | 有 | 约 6,620 元 | |
思锐 · Sniper16mm F1.2 | f/1.2亮 ⅓ 档 | 386g重 161g | 自动 | 无 | 约 2,058 元 | |
适马 · Contemporary16mm F1.4 DC DN | Contemporary | f/1.4相同 | 405g重 180g | 自动 | 部分 | 约 2,699 元 | |
铭匠AF 14mm F3.5 | f/3.5暗 2⅔ 档 | 98g轻 127g | 自动 | 无 | 约 610 元 | |
富士 · XFXF 14mm F2.8 R | f/2.8暗 2 档 | 235g相近 | 自动 | 无 | 约 1,098 元二手 | |

约 3,099 元

约 1,169 元

约 2,680 元

约 6,620 元

约 2,058 元

约 2,699 元

约 610 元

约 1,098 元二手
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。