
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 33mm |
等效焦距 | 50mm |
最大光圈 | f/1.4 |
最小光圈 | f/16 |
视角 | 46.3° |
光圈叶片 | 9 |
镜片结构 | 9 组 / 12 片 |
重量 | 315g 在重量天梯里看 → |
尺寸 | ⌀66.5 × 82mm |
滤镜口径 | 55mm |
自动对焦 | 有 |
对焦马达 | 步进马达 STM |
最近对焦距离 | 40cm |
最大放大倍率 | 0.1x |
光学防抖 | 无 |
防滴防尘 | 无 |
光圈环 | 有 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
30–35mm 的定焦,共 27 支
| 镜头 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当前美科 · Neo33mm F1.4 Neo | f/1.4 | 315g | 自动 | 无 | ~949 元 | |
| 以下和它比较 | ||||||
唯卓仕AF 33mm F1.4 | f/1.4相同 | 270g轻 45g | 自动 | 无 | ~1,299 元 | |
富士 · XFXF 33mm F1.4 R LM WR | f/1.4相同 | 360g重 45g | 自动 | 有 | ~5,190 元 | |
思锐 · Sniper33mm F1.2 | f/1.2亮 ⅓ 档 | 398g重 83g | 自动 | 无 | ~1,583 元 | |
富士 · XCXC 35mm F2 | f/2暗 1 档 | 130g轻 185g | 自动 | 无 | ~860 元二手 | |
富士 · XFXF 35mm F2 R WR | f/2暗 1 档 | 170g轻 145g | 自动 | 有 | ~3,390 元 | |
唯卓仕 · AirAF 35mm F1.7 Air | f/1.7暗 ⅔ 档 | 170g轻 145g | 自动 | 无 | ~889 元 | |
七工匠AF 35mm F1.8 LITE | f/1.8暗 ⅔ 档 | 181g轻 134g | 自动 | 无 | ~599 元 | |
七工匠AF 35mm F1.4 | f/1.4相同 | 184g轻 131g | 自动 | 无 | ~699 元 | |
铭匠AF 35mm F1.8 II | f/1.8暗 ⅔ 档 | 176–193g轻 130g | 自动 | 无 | ~650 元 | |
富士 · XFXF 35mm F1.4 R | f/1.4相同 | 187g轻 128g | 自动 | 无 | ~3,890 元 | |
思锐 · AuroraAF 35mm F1.4 FF | f/1.4相同 | 490g重 175g | 自动 | 有 | ~3,662 元 | |
富士 · XFXF 30mm F2.8 R LM WR Macro | f/2.8暗 2 档 | 195g轻 120g | 自动 | 有 | ~4,190 元 | |
适马 · Contemporary30mm F1.4 DC DN | Contemporary | f/1.4相同 | 275g轻 40g | 自动 | 无 | ~1,799 元 | |
老蛙 · ArgusCF Argus 33mm F0.95 | f/0.95亮 1 档 | 590g重 275g | 手动 | 无 | ~2,960 元 | |
星曜MF 35mm F1.7 | f/1.7暗 ⅔ 档 | 171g轻 144g | 手动 | 无 | ~379 元 | |
铭匠APS-C 35mm F1.4 | f/1.4相同 | 180g轻 135g | 手动 | 无 | ~364 元 | |
福伦达 · NoktonNokton 35mm F1.2 | f/1.2亮 ⅓ 档 | 196g轻 119g | 手动 | 无 | ~5,030 元 | |
深光MF 35mm F1.2 | f/1.2亮 ⅓ 档 | 200g轻 115g | 手动 | 无 | ~444 元 | |
星曜MF 35mm F1.2 | f/1.2亮 ⅓ 档 | 212g轻 103g | 手动 | 无 | ~399 元 | |
七工匠MF 35mm F1.2 II | f/1.2亮 ⅓ 档 | 218g轻 97g | 手动 | 无 | ~369 元 | |
星曜35mm F1.4 | f/1.4相同 | 218g轻 97g | 手动 | 无 | ~639 元 | |
七工匠MF 35mm F1.4 | f/1.4相同 | 228g轻 87g | 手动 | 无 | ~329 元 | |
铭匠APS-C 35mm F0.95 | f/0.95亮 1 档 | 247–267g轻 58g | 手动 | 无 | ~960 元 | |
福伦达 · Macro APO-Ultron35mm F2.0 Macro APO-Ultron | f/2暗 1 档 | 265g轻 50g | 手动 | 无 | ~6,220 元 | |
星曜MF 35mm F0.95 | f/0.95亮 1 档 | 370g重 55g | 手动 | 无 | ~999 元 | |
深光MF 35mm F0.95 | f/0.95亮 1 档 | 393g重 78g | 手动 | 无 | ~853 元 | |
福伦达 · NoktonNOKTON 35mm F0.9 aspherical | f/0.9亮 1⅓ 档 | 492g重 177g | 手动 | 无 | ~13,300 元 | |

~949 元

~1,299 元

~5,190 元

~1,583 元

~860 元二手

~3,390 元

~889 元

~599 元

~699 元

~650 元

~3,890 元

~3,662 元

~4,190 元

~1,799 元

~2,960 元

~379 元

~364 元

~5,030 元

~444 元

~399 元

~369 元

~639 元

~329 元

~960 元

~6,220 元

~999 元

~853 元

~13,300 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。