
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 9mm |
等效焦距 | 14mm |
最大光圈 | f/2.8 |
最小光圈 | f/22 |
视角 | 113° |
光圈叶片 | 7 |
镜片结构 | 10 组 / 15 片 2 非球面 · 3 ED |
重量 | 215g |
尺寸 | ⌀53 × 60mm |
滤镜口径 | 49mm |
自动对焦 | 无 |
对焦马达 | N/A |
最近对焦距离 | 12cm |
最大放大倍率 | 0.13x |
光学防抖 | 无 |
防滴防尘 | 无 |
光圈环 | 有 |
发布年份 | 2018 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
9mm 的定焦,共 1 支
| 镜头 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当前老蛙 · DreamerCF 9mm F2.8 C&D-Dreamer | f/2.8 | 215g | 手动 | 无 | 约 2,960 元 | |
| 以下和它比较 | ||||||
唯卓仕 · AirAF 9mm F2.8 Air | f/2.8相同 | 175g轻 40g | 自动 | 无 | 约 989 元 | |

约 2,960 元

约 989 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。