
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 65mm |
等效焦距 | 98mm |
最大光圈 | f/2.8 |
最小光圈 | f/22 |
视角 | 24.4° |
光圈叶片 | 9 |
镜片结构 | 10 组 / 14 片 3 ED |
重量 | 335g |
尺寸 | ⌀57 × 100mm |
滤镜口径 | 52mm |
自动对焦 | 无 |
对焦马达 | N/A |
最近对焦距离 | 17cm |
最大放大倍率 | 2x |
光学防抖 | 无 |
防滴防尘 | 无 |
光圈环 | 有 |
发布年份 | 2020 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
60–65mm 的定焦,共 4 支
| 镜头 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当前老蛙 · DreamerCF 65mm F2.8 CA-Dreamer Macro 2X | f/2.8 | 335g | 手动 | 无 | 约 2,478 元 | |
| 以下和它比较 | ||||||
七工匠MF 60mm F2.8 Macro | f/2.8相同 | 339g相近 | 手动 | 无 | 约 899 元 | |
星曜60mm F2.8 Macro 2X II | f/2.8相同 | 660g重 325g | 手动 | 无 | 约 939 元 | |
星曜60mm F2.8 Macro 2X | f/2.8相同 | 698g重 363g | 手动 | 无 | 约 999 元 | |
富士 · XFXF 60mm F2.4 R Macro | f/2.4亮 ⅓ 档 | 215g轻 120g | 自动 | 无 | 约 4,280 元 | |

约 2,478 元

约 899 元

约 939 元

约 999 元

约 4,280 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。