
市场价仅供参考。 渠道、优惠活动、成色与市场行情都可能让实际价格产生较大偏差,请务必核实准确价格。
焦距 | 18mm |
等效焦距 | 27mm |
最大光圈 | f/1.4 |
最小光圈 | f/16 |
视角 | 76.5° |
光圈叶片 | 9 |
镜片结构 | 9 组 / 15 片 3 非球面 · 1 ED |
重量 | 370g |
尺寸 | ⌀68.8 × 75.6mm |
滤镜口径 | 62mm |
自动对焦 | 有 |
对焦马达 | 线性马达 LM |
最近对焦距离 | 20cm |
最大放大倍率 | 0.15x |
光学防抖 | 无 |
防滴防尘 | 有 |
光圈环 | 有 |
发布年份 | 2021 |
附带配件 | 遮光罩 LH-XF18 |
发现数据有误?
在其他平台搜索这支镜头的评测和样张,结果由各平台提供
17–18mm 的定焦,共 6 支
| 镜头 | 最大光圈 | 重量 | 对焦 | 防滴防尘 | 参考价 | 并排对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当前富士 · XFXF 18mm F1.4 R LM WR | f/1.4 | 370g | 自动 | 有 | 约 6,490 元 | |
| 以下和它比较 | ||||||
七工匠AF 18mm F2 | f/2暗 1 档 | 109g轻 261g | 自动 | 部分 | 约 799 元 | |
富士 · XFXF 18mm F2 R | f/2暗 1 档 | 116g轻 254g | 自动 | 无 | 价格暂缺 | |
铭匠AF 17mm F1.8 Air | f/1.8暗 ⅔ 档 | 161–178g轻 200g | 自动 | 无 | 约 790 元 | |
七工匠MF 18mm F6.3 | f/6.3暗 4⅓ 档 | 58g轻 312g | 手动 | 无 | 约 270 元 | |
深光MF 18mm F6.3 | f/6.3暗 4⅓ 档 | 78g轻 292g | 手动 | 无 | 约 252 元 | |
福伦达 · Color SkoparCOLOR SKOPAR 18mm F2.8 aspherical | f/2.8暗 2 档 | 115g轻 255g | 手动 | 无 | 约 4,550 元 | |

约 6,490 元

约 799 元

价格暂缺

约 790 元

约 270 元

约 252 元

约 4,550 元
参考价为各渠道采样,不是实时报价。点「对比」会把这支和当前镜头一起放进对比栏。
Atlens 免费,由我一个人维护。