
Market price for reference only. Actual prices may vary significantly due to retailer, promotions, condition, and market dynamics — please do verify the exact price before purchasing.
Focal Length | 55mm |
Equiv. Focal Length | 83mm |
Max Aperture | f/1.4 |
Min Aperture | f/16 |
Angle of View | 28.2° |
Aperture Blades | 9 |
Lens Configuration | 8 groups / 11 elements |
Weight | |
Dimensions | ⌀66.5 × 76mm |
Filter Size | 52mm |
Autofocus | Yes |
Focus Motor | Stepping STM |
Min Focus Distance | 61cm |
Max Magnification | 0.12x |
OIS | No |
Weather Resistant | No |
Aperture Ring | Yes |
Spotted an error in the data?
Search other sites for reviews and sample photos of this lens. Results come from each site.
31 primes at 50–60mm
| Lens | Aperture | Weight | Focus | WR | Price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
This lensMeike · Neo55mm F1.4 Neo | f/1.4 | 288g | AF | No | ~$200 | |
| Compared with this lens | ||||||
Meike55mm F1.8 PRO STM | f/1.8⅔ stop slower | 365g77g heavier | AF | No | ~$330 | |
SG-ImageAF 55mm F1.8 | f/1.8⅔ stop slower | 365g77g heavier | AF | No | ~$199 | |
Viltrox · AirAF 56mm F1.7 Air | f/1.7⅔ stop slower | 171g117g lighter | AF | No | ~$180 | |
Meike · Air56mm F1.7 Air | f/1.7⅔ stop slower | 190g98g lighter | AF | No | ~$159 | |
TTArtisanAF 56mm F1.8 | f/1.8⅔ stop slower | 233–245g49g lighter | AF | No | ~$129 | |
Sigma · Contemporary56mm F1.4 DC DN | Contemporary | f/1.4Same | 280gSimilar | AF | No | ~$484 | |
ViltroxAF 56mm F1.4 | f/1.4Same | 290gSimilar | AF | No | ~$239 | |
Fujifilm · XFXF 56mm F1.2 R APD | f/1.2⅓ stop faster | 405g117g heavier | AF | No | ~$1,500 | |
Fujifilm · XFXF 56mm F1.2 R | f/1.2⅓ stop faster | 405g117g heavier | AF | No | ~$1,000 | |
Sirui · Sniper56mm F1.2 | f/1.2⅓ stop faster | 419g131g heavier | AF | No | ~$279 | |
Fujifilm · XFXF 56mm F1.2 R WR | f/1.2⅓ stop faster | 445g157g heavier | AF | Yes | ~$1,200 | |
Viltrox · ProAF 56mm F1.2 Pro | f/1.2⅓ stop faster | 575g287g heavier | AF | Partial | ~$580 | |
Fujifilm · XFXF 60mm F2.4 R Macro | f/2.41⅔ stops slower | 215g73g lighter | AF | No | ~$780 | |
7ArtisansAF 50mm F1.8 LITE | f/1.8⅔ stop slower | 178g110g lighter | AF | No | ~$125 | |
Fujifilm · XFXF 50mm F2 R WR | f/21 stop slower | 200g88g lighter | AF | Yes | ~$500 | |
Brightin StarAF 50mm F1.4 | f/1.4Same | 450g162g heavier | AF | No | ~$190 | |
Fujifilm · XFXF 50mm F1.0 R WR | f/11 stop faster | 845g557g heavier | AF | Yes | ~$1,800 | |
7ArtisansMF 55mm F1.4 | f/1.4Same | 272gSimilar | MF | No | ~$76 | |
7ArtisansMF 60mm F2.8 Macro | f/2.82 stops slower | 339g51g heavier | MF | No | ~$159 | |
Brightin Star60mm F2.8 Macro 2X II | f/2.82 stops slower | 660g372g heavier | MF | No | ~$230 | |
Brightin Star60mm F2.8 Macro 2X | f/2.82 stops slower | 698g410g heavier | MF | No | Price N/A | |
7ArtisansMF 50mm F1.8 | f/1.8⅔ stop slower | 168g120g lighter | MF | No | ~$66 | |
Brightin StarMF 50mm F1.8 | f/1.8⅔ stop slower | 227g61g lighter | MF | No | ~$70 | |
SG-ImageMF 50mm F1.4 | f/1.4Same | 249g39g lighter | MF | No | ~$68 | |
Voigtländer · NoktonNOKTON 50mm F1.2 | f/1.2⅓ stop faster | 290gSimilar | MF | No | ~$709Used | |
Meike50mm F1.7 | f/1.7⅔ stop slower | 310gSimilar | MF | No | ~$100 | |
SG-ImageMF 50mm F1.8 | f/1.8⅔ stop slower | 311gSimilar | MF | No | ~$192 | |
TTArtisanAPS-C 50mm F1.2 | f/1.2⅓ stop faster | 336g48g heavier | MF | No | ~$109 | |
Brightin StarMF 50mm F1.4 III | f/1.4Same | 395g107g heavier | MF | No | ~$100 | |
TTArtisanAPS-C 50mm F0.95 | f/0.951 stop faster | 411g123g heavier | MF | No | ~$218 | |
Brightin StarMF 50mm F0.95 | f/0.951 stop faster | 443g155g heavier | MF | No | ~$200 | |

~$200

~$330

~$199

~$180

~$159

~$129

~$484

~$239

~$1,500

~$1,000

~$279

~$1,200

~$580

~$780

~$125

~$500

~$190

~$1,800

~$76

~$159

~$230

Price N/A

~$66

~$70

~$68

~$709Used

~$100

~$192

~$109

~$100

~$218

~$200
Prices are sampled from retailers, not live quotes. Compare puts a lens in your comparison list together with this one.
Atlens is free and maintained by one person.